Gestaş Avşa Adası
2006 yılından bu yana Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Marmara Denizi’nde deniz taşımacılığı yapan Gestaş Avşa Adası seferleri yapan firmalar arasında yer almaktadır. Deniz ulaşımında maksimum müşteri memnuniyetini sağlama misyonuna sahip olan firma, Avşa Adası’na seferler düzenlemektedir. Filosuna kattığı yeni gemilerle müşteri memnuniyeti yakalamayı amaçlayan firma, yolcularının ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren konforlu deniz taşımacılığı yapmaktadır. Erdek ve Marmara’dan Avşa Adası’na ulaşım imkanı sağlayan Gestaş, Erdek’ten her gün saat 11.00 ve 19.00’daki kalkış seferleriyle Avşa Adası’na dümen kırmaktadır. Marmara’dan Avşa Adası’na kalkış saati ise 16.00 olarak belirlenmiştir. Avşa’dan Ekinlik, Marmara ve Balıklı’ya kalkış saati ise 06.00 şeklindedir.
Avşa Adası’na Erişim
444 0 752 no.lu telefon Gestaş Avşa Adası seferleri hakkında bilgi alınabilecek hattın numarasıdır. Bu numara aranarak güncel kalkış ve varış saatleri hakkında bilgi alınabilmektedir. Bu numaradan ayrıca sefer tarifeleri hakkında da güncel bilgi edinilebilmektedir. Yazlık ve kışlık sezon olmak üzere genel itibariyle iki ulaşım opsiyonu söz konusudur. GestCard uygulaması ile daha da hesaplı bir şekilde deniz yolculuğu yapmak mümkündür. Ayrıca öğrenci ve 65 yaş üstü gibi fırsatlar da firma tarafından sunulan başka bir hizmettir. Koltuk sayısına göre otomobillerde fiyatlandırma yapılması söz konusudur. Engelli ulaşımı konusunda da hassasiyeti bulunan araçlarında engelli rampası, engelli WC ve asansör mevcuttur.
Gestaş Ekinlik Marmara Avşa Balıklı Erdek MARMARA HATTI 2018 Tarifesi
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
AVŞA (Kalkış) |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | --- | --- | 06:20 | --- | --- | --- |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | --- |
ERDEK (Kalkış) | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | --- | --- | 13:20 | --- | --- | --- |
MARMARA (Kalkış) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | --- | --- | 16:30 | --- | --- | 16:30 |
AVŞA | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
BALIKLI | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ERDEK (KALKIŞ) |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALIKLI | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | --- |
MARMARA | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 |
EKİNLİK | 21:30 | --- | --- | --- | 21:30 | --- | --- |
AVŞA (VARIŞ) |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |