2006 yılından bu yana Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Marmara Denizi’nde deniz taşımacılığı yapan Gestaş Avşa Adası seferleri yapan firmalar arasında yer almaktadır. Deniz ulaşımında maksimum müşteri memnuniyetini sağlama misyonuna sahip olan firma, Avşa Adası’na seferler düzenlemektedir. Filosuna kattığı yeni gemilerle müşteri memnuniyeti yakalamayı amaçlayan firma, yolcularının ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren konforlu deniz taşımacılığı yapmaktadır. Erdek ve Marmara’dan Avşa Adası’na ulaşım imkanı sağlayan Gestaş, Erdek’ten her gün saat 11.00 ve 19.00’daki kalkış seferleriyle Avşa Adası’na dümen kırmaktadır. Marmara’dan Avşa Adası’na kalkış saati ise 16.00 olarak belirlenmiştir. Avşa’dan Ekinlik, Marmara ve Balıklı’ya kalkış saati ise 06.00 şeklindedir.
* | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
AVŞA | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | - | - | 06:20 | - | - | - |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | - |
ERDEK | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | - | - | 13:20 | - | - | - |
MARMARA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | - | - | 16:30 | - | - | 16:30 |
AVŞA | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
BALIKLI | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ERDEK | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALIKLI | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - |
MARMARA | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 |
EKİNLİK | 21:30 | - | - | 21:30 | 21:30 | - | - |
AVŞA (Varış) | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |
Gestaş Ücret Tarifeleri
ERDEK - AVŞA - MARMARA - PAŞALİMANI (BALIKLI) - EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 30.00 TL | Adakart yolcu | 15.00 TL | Araç içi yolcu | 30.00 TL |
65 Yaş Üstü | 15.00 TL | Öğrenci | 15.00 TL | Motosiklet | 85.00 TL |
ATV Motor | 85.00 TL | Elektrikli Bisiklet | 85.00 TL | Motosiklet Adakart | 42.50 TL |
Otomobil | 180.00 TL | Adakart Otomobil | 90.00 TL | Orta Sınıf Araç | 240,00 TL |
Otobüs | 450.00 TL | Kamyon | 450.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 650.00 TL |
Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 715.00 TL | Low-Bed** | ** | Traktör | 130,00 TL |
Römork | 140.00 TL | Manevra | 600.00 TL | 1 m3 Yük | 40.00 TL |
1/2m3 Yük | 20.00 TL |
444 0 752 no.lu telefon Gestaş Avşa Adası seferleri hakkında bilgi alınabilecek hattın numarasıdır. Bu numara aranarak güncel kalkış ve varış saatleri hakkında bilgi alınabilmektedir. Bu numaradan ayrıca sefer tarifeleri hakkında da güncel bilgi edinilebilmektedir. Yazlık ve kışlık sezon olmak üzere genel itibariyle iki ulaşım opsiyonu söz konusudur. GestCard uygulaması ile daha da hesaplı bir şekilde deniz yolculuğu yapmak mümkündür. Ayrıca öğrenci ve 65 yaş üstü gibi fırsatlar da firma tarafından sunulan başka bir hizmettir. Koltuk sayısına göre otomobillerde fiyatlandırma yapılması söz konusudur. Engelli ulaşımı konusunda da hassasiyeti bulunan araçlarında engelli rampası, engelli WC ve asansör mevcuttur.Avşa Adası’na Erişim
Avşa Adası’na Erişim 444 0 752 no.lu telefon Gestaş Avşa Adası seferleri hakkında bilgi alınabilecek hattın numarasıdır.
Bu numara aranarak güncel kalkış ve varış saatleri hakkında bilgi alınabilmektedir.